Dịch vụ thí nghiệm bê tông nhựa tại Trung tâm thí nghiệm dựa theo tiêu chuẩn TCVN 8820:2011 và TCVN 8860-12: 2011. Kết quả phân tích thành phần hạt dựa theo TCVN 7572:2006. Thiết bị thí nghiệm bao gồm: TỦ SẤY, LÒ NUNG, CÂN KT, KHUÔN ĐÚC MẪU, THƯỚC KẸP, NHIỆT KẾ, BỘ CHÀY ĐẦM Marshall, BỂ ỔN NHIỆT, MÁY NÉN Marshall, MÁY CHIẾT,…
Yêu cầu đối với nguyên vật liệu đầu vào để thử nghiệm bê tông nhựa.
- Các vật liệu đầu vào sử dụng như đá dăm, cát, bột khoáng, nhựa đường,.. Đều phải thoả mãn các chỉ tiêu cơ lý
- Đường cong cấp phối của hỗn hợp cốt liệu sau khi phối trộn phải nằm trong giới hạn của đường bao cấp phối
- Hàm lượng nhựa tối ưu lựa chọn phải thỏa mãn các chỉ tiêu liên quan đến đặc tính thể tích. Bao gồm các chỉ tiêu độ rỗng dư, Độ rỗng cốt liệu…. Các chỉ tiêu thí nghiệm theo Marshall như độ ổn định, độ dẻo… và các chỉ tiêu bổ sung. Nếu có theo quy định của Tiêu chuẩn thi công v à nghiệm thu mặt đường BTN.
Mẫu kết quả thí nghiệm bê tông nhựa
mẫu thử BÊ TÔNG NHỰA NÓNG CHẶT C 12,5. 5% NHỰA. ĐỘ DÀY NỀN ÉP 5CM.
TT | Các chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả | Yêu cầu | Phương pháp thử |
1 | Số chày đầm | – | 75×2 | 75×2 | TCVN 8860-1: 2011 |
2 | Khối lượng thể tích bê tông nhựa (γmax) | g/cm3 | 2.403 | – | |
3 | Độ ổn định ở 60oC, 40 phút | kN | 8.5 | ≥ 8,0 | |
4 | Độ dẻo | mm | 3.1 | 2 -:- 4 | |
5 | Độ ổn định còn lại | % | 82.40 | ≥ 75 | |
6 | Độ rỗng dư | % | 4.50 | 3 -:- 6 | |
7 | Độ rỗng cốt liệu tương ứng với độ rỗng dư (4%) | ||||
8 | Cỡ hạt danh định Dmax 9.5mm | % | – | ≥ 15 | |
9 | Cỡ hạt danh định Dmax 12.5mm | % | 17.7 | ≥ 14 | |
10 | Cỡ hạt danh định Dmax 19mm | % | – | ≥ 13 |
Kết quả phân tích thành phần hạt (TCVN 7572:2006) | Yêu cầu kỹ thuật (TCVN8820 – 2011) |
|||||
Cỡ sàng (mm) | Lượng sót sàng (g) |
Lượng sót sàng (%) | Lượng sót tích lũy (% |
Lượng lọt sàng (%) |
Min | Max |
25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100 | 100 |
19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 90 | 100 |
12.5 | 88.7 | 4.9 | 4.9 | 95.1 | 74 | 89 |
9.5 | 215.4 | 11.9 | 16.8 | 83.2 | 48 | 71 |
4.75 | 439.8 | 24.3 | 41.1 | 58.9 | 30 | 55 |
2.36 | 311.3 | 17.2 | 58.3 | 41.7 | 21 | 40 |
1.18 | 200.9 | 11.1 | 69.4 | 30.6 | 15 | 31 |
0.6 | 168.3 | 9.3 | 78.7 | 21.3 | 11 | 22 |
0.3 | 81.5 | 4.5 | 83.2 | 16.8 | 8 | 15 |
0.15 | 79.6 | 4.4 | 87.6 | 12.4 | 6 | 10 |
0.075 | 88.7 | 4.9 | 92.5 | 7.5 |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử nghiệm đạt yêu cấu TCVN 8820 : 2011
Quý khách có nhu cầu thí nghiệm bê tông nhựa liên hệ Trung tâm thí nghiệm và kiểm định vật liệu xây dựng. Hotline 0988995332 để được tư vấn cụ thể, chi tiết.