Đơn giá thí nghiệm vật liệu xây dựng của trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng như sau:
STT | HẠNG MỤC – CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ TÍNH |
ĐƠN GIÁ (đồng) |
GHI CHÚ | ||
I |
Đơn giá thí nghiệm xi măng |
|||||
1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
2 | Độ mịn | Mẫu | 50,000 | |||
3 | Khối lượng riêng | Mẫu | 60,000 | |||
4 | Độ ổn định thể tích | Mẫu | 70,000 | |||
5 | Độ dẻo tiêu chuẩn | Mẫu | 80,000 | |||
6 | Thời gian bắt đầu, kết thúc đông kết | Mẫu | 80,000 | |||
7 | Hàm lượng SO3 | Mẫu | 300,000 | |||
8 | Cường độ xi măng (theo PP chuẩn) | Mẫu | 100,000 | |||
9 | Cường độ xi măng (theo PP nhanh) | Mẫu | 120,000 | |||
10 | Độ nở Autoclave | Mẫu | 400,000 | |||
11 | Độ nở Sunfat | Mẫu | 400,000 | |||
12 | Hàm lượng mất khi nung | Mẫu | 400,000 | |||
II |
Đơn giá thí nghiệm cát |
|||||
1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
2 | Độ ẩm | Mẫu | 60,000 | |||
3 | Khối lượng riêng | Mẫu | 80,000 | |||
4 | Khối lượng thể tích xốp | Mẫu | 60,000 | |||
5 | Thành phần hạt và mô đun độ nhỏ | Mẫu | 100,000 | |||
6 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | Mẫu | 60,000 | |||
7 | Độ giảm kiềm Rc | Mẫu | 300,000 | |||
8 | Hàm lượng Silic dioxit hoà tan Sc | Mẫu | 300,000 | |||
9 | Tạp chất hữu cơ | Mẫu | 100,000 | |||
10 | Hàm lượng mica | Mẫu | 300,000 | |||
11 | Hàm lượng Sunlfat và Sunlfit | Mẫu | 300,000 | |||
12 | Hệ số ES, hàm lượng Clorua | Mẫu | 400,000 | |||
III |
Đơn giá thí nghiệm đá |
|||||
1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
2 | Độ hút nước | Mẫu | 60,000 | |||
3 | Khối lượng riêng | Mẫu | 80,000 | |||
4 | Khối lượng thể tích xốp | Mẫu | 60,000 | |||
5 | Thành phần hạt | Mẫu | 100,000 | |||
6 | Hàm lượng bụi, bùn, sét | Mẫu | 60,000 | |||
7 | Hàm lượng thoi dẹt | Mẫu | 60,000 | |||
8 | Hàm lượng hạt mềm yếu, phong hóa | Mẫu | 70,000 | |||
9 | Độ nén dập xi lanh | Mẫu | 70,000 | |||
10 | Độ mài mòn Los Angeles | Mẫu | 100,000 | |||
11 | Cường độ và hệ số hóa mềm đá gốc | Mẫu | 500,000 | |||
I |
Đơn giá thí nghiệm bê tông, vữa. |
|||||
1 | Thiết kế CPBT (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,000,000 | |||
2 | Thiết kế CPBT phụ gia (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,200,000 | |||
3 | TKCPBT phụ gia, chống thấm (không bao gồm cát đá xi nước) | Thiết kế | 1,500,000 | |||
4 | Thiết kế vữa xi măng (không bao gồm XM, cát, nước) | Thiết kế | 1,000,000 | |||
5 | Thiết kế vữa Sika | Thiết kế | 1,200,000 | |||
6 | Độ sụt, độ xòe | Mẫu | 200,000 | |||
7 | Capping mẫu (xi măng) | Mẫu | 50,000 | |||
8 | Gia công mẫu bê tông chống thấm (15×30)cm | Mẫu | 100,000 | |||
9 | TN chống thấm B6 (Tăng 200.000/cấp) | Tổ mẫu | 800,000 | |||
10 | Nén mẫu BT (kích thước 15x30cm) | Tổ mẫu | 90,000 | |||
11 | Nén mẫu BT (kích thước 15x15x15cm) | Tổ mẫu | 85,000 | |||
12 | Nén mẫu BT (kích thước 10x10x10cm) | Tổ mẫu | 80,000 | |||
13 | Nén mẫu BT (kích thước 20x20x20cm) | Tổ mẫu | 90,000 | |||
14 | Uốn mẫu vữa (kích thước 40x40x160)mm | Tổ mẫu | 50,000 | |||
15 | Nén mẫu vữa (kích thước 40×40)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
16 | Nén mẫu vữa (kích thước 50x50x50)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
II |
Đơn giá thí nghiệm kim loại |
|||||
1 | Lấy mẫu TN – Mẫu do đơn vị yêu cầu mang đến | Tổ mẫu | ||||
2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm (thép thường) | Tổ mẫu | 50,000 | |||
3 | TN Cân đo trọng lượng | Tổ mẫu | 50,000 | |||
4 | TN đo giãn dài | Tổ mẫu | 50,000 | |||
5 | Thí nghiệm kéo thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 70,000 | Mẫu thép ≤ Φ 6 thì đơn giá tính bằng Φ 6 | ||
6 | Thí nghiệm uốn thép Φ (6 -:- 14)mm | Tổ mẫu | 70,000 | |||
7 | Thí nghiệm kéo thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 80,000 | |||
8 | Thí nghiệm uốn thép Φ (16 -:- 32)mm | Tổ mẫu | 80,000 | |||
9 | Thí nghiệm kéo thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 90,000 | |||
10 | Thí nghiệm uốn thép Φ (34 -:- 45)mm | Tổ mẫu | 90,000 | |||
11 | Thí nghiệm cường độ bu lông | Mẫu | 70,000 | |||
12 | Thí nghiệm coupler < Φ 18 | Mẫu | 70,000 | |||
13 | Thí nghiệm coupler ≥ Φ 18 | Mẫu | 75,000 | |||
14 | Thí nghiệm kéo kim loại dày ≤ 10 mm | Mẫu | 75,000 | ĐVYC gia công mẫu | ||
15 | Thí nghiệm kéo kim loại dày > 10 mm | Mẫu | 80,000 | |||
16 | Thí nghiệm uốn kim loại dày ≤ 10 mm | Mẫu | 70,000 | |||
17 | Thí nghiệm uốn kim loại dày > 10 mm | Mẫu | 80,000 | |||
18 | Thí nghiệm kéo mối hàn | Mẫu | 80,000 | |||
19 | Thí nghiệm kéo thép lưới hàn | Mẫu | 90,000 | |||
20 | Thí nghiệm nén bẹp ống | Mẫu | 70,000 | |||
21 | Thử độ cứng kim loại | Tổ mẫu | 300,000 | |||
24 | Chiều dày lớp phủ | Tổ mẫu | 300,000 | |||
25 | Độ bám dính của lớp phủ | Tổ mẫu | 500,000 | |||
26 | Thành phần hóa học | Tổ mẫu | 800,000 | Liên danh | ||
III |
Đơn giá thí nghiệm hiện trường |
|||||
1 | TN độ chặt K bằng PP rót cát Nếu > 6 điểm/lần | Điểm | 120,000 | |||
2 | TN độ chặt K bằng PP rót cát Nếu ≤ 6 điểm/lần | Lần | 800,000 | |||
3 | TN độ chặt K bằng PP dao vòng Nếu > 7 điểm/lần | Điểm | 100,000 | |||
4 | TN độ chặt K bằng PP dao vòng Nếu ≤ 7 điểm/lần | Lần | 800,000 | |||
5 | Thí nghiệm CBR hiện trường ≤ 3 mẫu | Ca máy | 3,000,000 | Tải thí nghiệm do ĐVYC cung cấp |
||
Thí nghiệm CBR hiện trường > 3 mẫu | Mẫu | 750,000 | ||||
12 | Thí nghiệm độ bằng phẳng mặt đường bằng thước 3m | Mặt cắt | 25,000 | |||
13 | Thí nghiệm độ nhám mặt đường bằng PP rắc cát | Điểm | 150,000 | |||
5 | Đo điện trở đất – điện trở chống sét (≥10 điểm đo) | Điểm đo | 250,000 | |||
6 | Đo điện trở đất – điện trở chống sét (<10 điểm đo) | Ca máy | 2,000,000 | |||
IV |
Đơn giá thí nghiệm gạch |
|||||
2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm | Tổ mẫu | 100,000 | |||
3 | Kích thước | Tổ mẫu | 120,000 | |||
4 | Chất lượng bề mặt | Tổ mẫu | 150,000 | |||
5 | Độ hút nước | Tổ mẫu | 200,000 | |||
6 | Độ bền uốn | Tổ mẫu | 220,000 | |||
7 | Độ bền va đập | Tổ mẫu | 150,000 | |||
8 | Độ chịu mài mòn sâu | Tổ mẫu | 250,000 | |||
9 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Tổ mẫu | 230,000 | |||
10 | Hệ số giãn nở nhiệt dài | Tổ mẫu | 150,000 | |||
11 | Độ bền sốc nhiệt | Tổ mẫu | 150,000 | |||
12 | Hệ số giãn nở ẩm | Tổ mẫu | 150,000 | |||
13 | Độ bền rạn men | Tổ mẫu | 120,000 | |||
14 | Độ bền băng giá | Tổ mẫu | 120,000 | |||
15 | Độ bền hóa học | Tổ mẫu | 180,000 | |||
16 | Độ bền chống bám bẩn | Tổ mẫu | 180,000 | |||
17 | Độ thôi chì và cadmi | Tổ mẫu | 200,000 | |||
18 | Sự khác biệt nhỏ về màu | Tổ mẫu | 120,000 | |||
19 | Hệ số ma sát | Tổ mẫu | 100,000 | |||
20 | Độ cứng bề mặt | Tổ mẫu | 250,000 | |||
21 | Khối lượng thể tích | Tổ mẫu | 130,000 | |||
V |
Đơn giá thí nghiệm gạch khác |
|||||
1 | Mẫu lấy do khách hàng mang đến phòng thí nghiệm | Tổ mẫu | 1,000,000 | |||
2 | Gia công mẫu trước khi thí nghiệm | Tổ mẫu | 50,000 | |||
3 | Kiểm tra kích thước và các khuyết tật ngoại quan | Tổ mẫu | 50,000 | |||
4 | Cường độ chịu nén | Tổ mẫu | 100,000 | |||
5 | Cường độ chịu uốn | Tổ mẫu | 95,000 | |||
6 | Xác định khối lượng riêng | Tổ mẫu | 95,000 | |||
7 | Xác định khối lượng thể tích | Tổ mẫu | 95,000 | |||
8 | Độ ẩm | Tổ mẫu | 90,000 | |||
9 | Độ hút nước | Tổ mẫu | 90,000 | |||
10 | Thí nghiệm độ chống thấm nước | Tổ mẫu | 120,000 | |||
11 | Thí nghiệm độ rỗng | Tổ mẫu | 120,000 | |||
12 | Thí nghiệm độ co khô gạch bê tông nhẹ AAC | Tổ mẫu | 450,000 | |||
13 | Độ mài mòn | Tổ mẫu | 230,000 | |||
14 | Độ bền rạn men | Tổ mẫu | 230,000 | |||
VI |
Đơn giá thí nghiệm các loại ống |
|||||
1 | Kích thước | Mẫu | 100,000 | |||
2 | Khuyết tật ngoại quan | Mẫu | 100,000 | |||
3 | Bước xoắn ống HDPE | Mẫu | 120,000 | |||
4 | Độ bền nén | Mẫu | 150,000 | |||
5 | Độ bền kéo | Mẫu | 150,000 | |||
6 | Độ giãn dài | Mẫu | 80,000 | |||
7 | Hệ số dẫn nhiệt | Mẫu | 180,000 | |||
8 | Khối lượng riêng/tỷ trọng | Mẫu | 160,000 | |||
9 | Khả năng chống cháy | Mẫu | 250,000 | |||
10 | Tỷ lệ hấp thụ nước theo thể tích | Mẫu | 120,000 | |||
11 | Điện trở cách điện | Mẫu | 100,000 | |||
12 | Độ dẫn nhiệt Tại 0oC | Mẫu | 220,000 | |||
13 | Độ cứng shore A | Mẫu | 120,000 | |||
14 | Độ bền xé rách | Mẫu | 220,000 | |||
15 | Độ bền hóa chất | Mẫu | 260,000 | |||
16 | Độ ổn định kích thước | Mẫu | 100,000 | |||
17 | Độ bền va đập | Mẫu | 280,000 | |||
18 | Độ bền chịu nhiệt | Mẫu | 250,000 | |||
19 | Độ oval | Mẫu | 250,000 | |||
20 | Độ bền ngắn hạn ở 20oC, 80oC, 95oC | Mẫu | 300,000 | |||
21 | Độ hấp thụ nước | Mẫu | 150,000 | |||
22 | Lão hóa ở nhiệt độ cao | Mẫu | 250,000 | |||
23 | Độ bền áp lực | Mẫu | 400,000 | |||
24 | Độ kín khít | Mẫu | 250,000 | |||
25 | Độ thấm nước | Mẫu | 300,000 | |||
VII |
Đơn giá thí nghiệm dây điện, cáp điện |
|||||
1 | Kích thước | Mẫu | 100,000 | |||
2 | Mặt cắt danh định | Mẫu | 100,000 | |||
3 | Số sợi | Mẫu | 80,000 | |||
4 | Đường kính sợi | Mẫu | 100,000 | |||
5 | Chiều dầy vỏ bọc | Mẫu | 100,000 | |||
6 | Chiều dày cách điện | Mẫu | 100,000 | |||
7 | Khuyết tật ngoại quan | Mẫu | 80,000 | |||
8 | Độ bền kéo | Mẫu | 150,000 | |||
9 | Độ giãn dài | Mẫu | 80,000 | |||
10 | Hệ số dẫn nhiệt | Mẫu | 180,000 | |||
11 | Khối lượng riêng/tỷ trọng | Mẫu | 150,000 | |||
12 | Khả năng chống cháy | Mẫu | 250,000 | |||
13 | Điện trở cách điện | Mẫu | 180,000 | |||
14 | Độ bền chịu nhiệt | Mẫu | 150,000 | |||
15 | Điện trở 1 chiều 200C | Mẫu | 200,000 | |||
16 | Điện trở suất khối của cách điện ở 700C | Mẫu | 150,000 | |||
17 | Điện trở suất khối của cách điện ở 900C | Mẫu | 150,000 | |||
18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp | Mẫu | 250,000 | |||
VIII |
Đơn giá thí nghiệm khác |
|||||
4 | Thí nghiệm nước | Mẫu | 800,000 | |||
5 | Thí nghiệm phụ gia | Mẫu | 600,000 | |||
6 | Thí nghiệm cát đắp nền | Mẫu | 800,000 | |||
7 | Thí nghiệm CPĐD | Mẫu | 1,000,000 | |||
8 | Thí nghiệm nhựa đường/nhũ tương | Mẫu | 800,000 | |||
9 | Thí nghiệm nhựa tưới thấm bám/dính bám | Mẫu | 150,000 | |||
10 | Thí nghiệm TKBTN | Mẫu | 3,000,000 | |||
11 | Thí nghiệm khoan BTN/khoan bê tông xi măng | Mẫu | 500,000 | |||
18 | Các chỉ tiêu mẫu bê tông nhựa trong quá trình rải | Tổ hợp mẫu | 1,500,000 | |||
19 | Các chỉ tiêu mẫu bê tông nhựa ( mẫu khoan) | Tổ hợp mẫu | 1,200,000 | |||
Khoan bê tông nhựa ( mẫu khoan) | Tổ hợp mẫu | 500,000 | ||||
20 | Chiều dày bê tông nhựa | Mẫu | 80,000 | |||
21 | Độ chặt bê tông nhựa | Mẫu | 100,000 | |||
22 | Thí nghiệm nắp gang | Mẫu | 2,500,000 | Tải thí nghiệm do ĐVYC cung cấp |
||
23 | Thí nghiệm song chắn rác | Mẫu | 2,500,000 | |||
24 | Thí nghiệm cống | Mẫu | 2,000,000 | |||
25 | Thí nghiệm băng cản nước/ gioăng cao su | Mẫu | 800,000 | |||
26 | Thí nghiệm thanh trương nở | Mẫu | 800,000 | |||
27 | Thí nghiệm silicon | Mẫu | 700,000 | |||
28 | Thí nghiệm hóa các loại vật liệu | Mẫu | 800,000 |