TCVN 9014:2012 – Sơn Epoy là tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam quy định về Thí nghiệm sơn Epoxy. Loại sơn hệ hai thành phần (nhựa epoxy + chất đóng rắn như polyamit, amin, amin adduct…). Dùng để bảo vệ kết cấu thép hay kim loại bởi tác động môi trường khí quyển. Tóm tắt nội dung cơ bản quan trọng TCVN 9012:2012 như sau:

Tổng quan tiêu chuẩn TCVN 9014:2012
1. Phạm vi áp dụng – thí nghiệm sơn epoxy
– Áp dụng cho sơn epoxy—không giới hạn màu sắc, bao gồm bột màu, dung môi, phụ gia—dùng để bảo vệ kết cấu thép/kim loại ngoài trời.
2. Phân loại
Chia thành 2 loại, mỗi loại gồm lớp phủ dưới và lớp phủ trên:
-
Loại 1: màng khô khoảng 25 – 35 µm (theo 6.1.5), dùng bảo vệ kết cấu tiêu chuẩn .
-
Loại 2: màng dày, khoảng 55 – 65 µm (đôi khi đến 120 µm), dùng cho bảo vệ lâu dài chống gỉ .
3. Yêu cầu kỹ thuật (Bảng 1)
Các chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho cả hai loại:
Chỉ tiêu | Loại 1 (phủ dưới/ phủ trên) | Loại 2 (phủ dưới/ phủ trên) |
---|---|---|
Ổn định trong thùng (khuấy) | đồng nhất, không vón cục | giống loại 1 |
Tính đồng nhất | phải đồng nhất | phải đồng nhất |
Độ mịn (µm, max.) | 30 / 40 | tương tự |
Thời gian khô bề mặt (giờ, max.) | 6 giờ | 6 giờ |
Khả năng thi công | không ảnh hưởng | không ảnh hưởng |
Bề ngoài màng sơn | bình thường | bình thường |
Thời gian sống hỗn hợp (giờ, min.) | 5 giờ | 5 giờ |
Độ bóng 60° (phủ trên) | – / ≥ 70 | – |
Phù hợp lớp phủ trên | – / không ảnh hưởng | – / không ảnh hưởng |
Độ bền va đập (kg·m, min.) | 50 | 50 |
Khả năng chịu kiềm, xăng, muối | không bất thường | loại 2 không yêu cầu muối |
Độ bền mù muối | – | phải bền |
Hàm lượng chất không bay hơi (%) | ≥ 55; trắng/nhuộm ≥ 50; màu ≥ 45 | ≥ 60; phủ trên ≥ 55 |
Có chứa nhựa epoxy | bắt buộc | bắt buộc |
Độ bền thời tiết (2 năm) | không rỉ, phồng, nứt, bong tróc | tương tự |
4. Phương pháp thử nghiệm (Điều 6)
Tiêu chuẩn mô tả cụ thể cách kiểm tra:
-
Ổn định + đồng nhất: mở nắp, khuấy, kiểm tra vón cục.
-
Độ mịn: theo ISO 1524 / TCVN 2091
-
Thời gian khô: theo ISO 2096 / TCVN 2096
-
Va đập: theo ISO 6272-2 / TCVN 2100‑2 Độ bóng: theo ISO 2813 / TCVN 2101.
-
Hàm lượng chất không bay hơi: cân mẫu, sấy, tính % .
-
Xác định nhựa epoxy: phổ hồng ngoại trong 4000 – 650 cm⁻¹, kiểm tra các peak đặc trưng .
-
Chống kiềm, xăng, muối, mù muối: theo TCVN hoặc đặc tả từng loại sơn .
-
Độ bền thời tiết: thử 24 tháng ngoài trời, quan sát ở 12 và 24 tháng với các biểu hiện rõ ràng .
5. Ghi nhãn & báo cáo thí nghiệm sơn epoxy
– Bao gồm: tên, số hiệu tiêu chuẩn, phân loại, khối lượng/dung tích, ngày sản xuất, số lô, hướng dẫn trộn/pha .
– Báo cáo thử nghiệm phải nêu rõ: thông tin sản phẩm, phương pháp, ngày thử, điều kiện, kết quả từng phép thử, vị trí và thời điểm (đặc biệt với thử thời tiết).
Biểu mẫu thí nghiệm sơn Epoxy
TT | Tên chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Phương pháp thử | Kết quả | |||||||
1 | Ổn định trong thùng chứa | – | TCVN 9014: 2012 | Không bị đóng thành cục, không thành tảng | |||||||
2 | Tính đồng nhất | – | TCVN 9014: 2012 | Hỗn hợp đồng nhất | |||||||
3 | Độ mịn | µm | TCVN 2091: 2015 | 23 | |||||||
4 | Thời gian khô (Khô bề mặt) | h | TCVN 2096: 2015 | 4h30′ | |||||||
5 | Khả năng thi công | – | TCVN 9014: 2012 | Không ảnh hưởng đến thi công sơn | |||||||
6 | Bề ngoài màng sơn | – | TCVN 9014: 2012 | Bình thường | |||||||
7 | Thời gian sống | h | TCVN 9014: 2012 | 5h40′ | |||||||
8 | Độ bóng 600 | – | TCVN 2101: 2016 | 75 | |||||||
9 | Độ bền va đập màng sơn không bị bong tróc khỏi tấm mẫu thử (50kg.m) | kg.m | TCVN 2100-2: 2013 | 55 | |||||||
10 | Độ bền mù muối | – | |||||||||
11 | Khả năng chịu kiềm | – | TCVN 9014: 2012 | Có khả năng chịu kiềm | |||||||
12 | Khả năng chịu xăng | – | TCVN 9014: 2012 | Có khả năng chịu xăng | |||||||
13 | Hàm lượng chất không bay hơi trong sơn | % | TCVN 9014: 2012 | 61.72 | |||||||
14 | Xác định tính nhựa Epoxy | % | TCVN 9014: 2012 | Mẫu thử có chứa nhựa epoxy |
Kết luận:
Để thí nghiệm sơn Epoxy theo TCVN 9014:2012 (ban hành năm 2012, vẫn còn hiệu lực) là một tiêu chuẩn toàn diện. Quy định rõ yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm sơn epoxy dùng trong bảo vệ kết cấu thép/kim loại ngoài trời.