Cùng với phát triển các ngành công nghiệp Sơn, việc chất lượng Sơn – đạt hay không đạt rất quan trọng. Đối với các loại sơn nội tường, sơn kẻ đường thì việc thí nghiệm sơn, đánh giá chất lượng sơn đều quan trọng. Quý khách có nhu cầu thí nghiệm chất lượng sơn. Bao gồm: Sơn kẻ đường, sơn tường, sơn giao thông. Hãy liên hệ với Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng theo số 0988 995 332
I. Các tiêu chuẩn thí nghiệm sơn
Tùy từng loại Sơn, chỉ tiêu thí nghiệm sẽ có tiêu chuẩn thí nghiệm để đánh giá khác nhau. Chúng tôi liệt kê mội số tiêu chuẩn đối với từng loại sơn như sau:
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm/ loại sơn | Tiêu chuẩn áp dụng |
1 | Thử nghiệm sơn xây dựng, sơn tường – Sơn nhũ tương – Sơn và vecni | TCXDVN 321 : 2004, TCVN 2097: 15; TCVN 2095: 93, TCVN 8652: 12; TCVN 8653: 12; TCVN 9045: 12; TCVN 9494: 12 |
2 | Thử nghiệm sơn vạch, kẻ đường, sơn tín hiệu | TCVN 8787:11; TCVN 8791:11 |
3 | Thử nghiệm sơn bảo vệ kết cấu thép, sơn Composite, keo Silicone, keo chà mạch (chít mạch), keo dán gạch, đá ốp lát | TCVN 8789 -:- 7899: 08, ISO 13007: 05, BS4994; ASME/ANSI RPT:89; TCVN 8267:09; TCVN 8266:09; ASTM D 2240; ASTM C 1135; ASTM D 2202; ASTM C 603; ASTM C 679; ISO 8339; ISO 7389; |
4 | Độ mịn, Độ cứng bề mặt, Độ bám dính, Độ giữ nước, Độ bền nước, Khối lượng thể tích, Thời gian đông kết, Đo chiều dày lớp phủ, cơ lý màng sơn | TCVN 2097: 15; TCVN 2095: 93, TCVN 8652: 12; TCVN 8653: 12; TCVN 9045: 12; TCVN 9494: 12, TCVN 7239: 03, ASTM D 2240; ASTM C 1135; ASTM D 2202; ASTM C 603; ASTM C 679; ISO 8339; ISO 7389; |
5 | Thử nghiệm bột bả, bột trét, bột chà mạch | TCVN 7239:14; TCVN 4030: 03, TCVN 6017: 95, TCVN 8789 -:- TCVN 7899: 08, |
6 | Thử nghiệm thạch cao, Thạch cao chống ẩm | TCVN 8256/57: 09; ASTM C471M-16a |
7 | Thử nghiệm khung xương, khung vách treo trần, thử tải hệ khung xương trần thạch cao | ASTM C635-13, ASTM A370-12ASTM A500:07; TCVN 5408:07; ASTM A370; TCXDVN 363:06; ASTM C635:07 |
II. Thí nghiệm Sơn tường
Sơn tường có 2 loại là Sơn nội thất và Sơn ngoại thất.
1. Thí nghiệm sơn nội thất
Là loại sơn nước chuyên dụng với công dụng chính là sơn các mảng tường ở trong nhà và mang đến tính thẩm mỹ cao. Ngoài ra, sơn nội thất còn chú trọng đến khả năng chùi rửa tốt, độ mịn bóng, bền màu cao, không độc hại cho sức khỏe…
Thành phần của sơn gồm có: chất kết dính, chất tạo màu, chất độn, dung môi, chất làm khô, chất phụ gia loãng.
2. Kết quả thí nghiệm sơn nội thất
Mẫu kết quả thí nghiệm sơn phủ nội thất
Kết quả thí nghiệm sơn nội thất
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN8652-2012
2. Thí nghiệm sơn ngoại thất
Mẫu kết quả thí nghiệm sơn phủ ngoại thất
STT | Tên chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị tính | Phương pháp thử | Mức | Kết quả |
1 | Thời gian khô của sơn | h | TCVN 2096-1993 | ||
– Thời gian khô bề mặt | ≤ 1 | 52phút | |||
– Thời gian khô toàn bộ | ≤ 5 | 4h32phút | |||
2 | Độ mịn | µm | TCVN 2091 – 15 | ≤ 40 | 25 |
3 | Độ phủ | g/m2 | TCVN 2095-1993 | ≤ 200 | 185 |
4 | Độ bền màng với nước | h | TCVN 8653-2:2012 | ≥ 480 | Đạt yêu cầu |
5 | Độ bền màng với kiềm | h | TCVN 8653-3:2012 | ≥ 240 | Đạt yêu cầu |
6 | Độ bám dính | Điểm | TCVN 2097-1993 | ≤ 2 | 1 |
7 | Độ thấm nước | ml/m2 | phụ lục A TCVN 8652: 2012 |
≤ 8 | Đạt yêu cầu |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thí nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu kỹ thuật TCVN8652-2012
III. Thí nghiệm sơn kẻ đường
Mẫu kết quả thí nghiệm Sơn kẻ đường nhiệt dẻo MAYDOS phản quang dạng bột (màu vàng) – Sơn phẳng
STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | TCVN8791: 2011 | Phương pháp thử |
1 | Thời gian khô (nhiệt độ 32 ± 2oC | Phút | ≤ 2 | TCVN2096 – 93 | |
2 | Độ phát sáng | % | ≥ 50 | TCVN8791 – 11 | |
3 | Độ bền nhiệt (Độ phát sáng đo được sau khi duy trì vật liệu ở 200oC trong 6h) |
% | ≥ 45 | TCVN8791 – 11 | |
4 | Nhiệt độ hóa mềm | oC | ≥ 85oC | TCVN8791 – 11 | |
5 | Độ mài mòn (Khối lượng hao hụt do mài mòn sau 500 vòng dưới tải trọng 1 kg) | Gam | ≤ 0.4 | TCVN8791 – 11 | |
6 | Độ kháng chảy (Độ chảy trung bình, % đo ở 40oC | % | ≤ 10 | TCVN8791 – 11 | |
7 | Khối lượng riêng | g/ml | 0.05 g/ml so với khối lượng riêng do nhà sản xuất quy định | TCVN8791 – 11 | |
8 | Độ bám dính | MPa | > 1.24 | ASTND4541 | |
9 | Hàm lượng hạt thủy tinh | % | ≥ 20 | TCVN8791 – 11 | |
10 | Hàm lượng chất tạo màu | % | ≥ 18 | TCVN8791 – 11 |
Tham khảo: