Thí nghiệm các loại gạch xây bao gồm: Thí nghiệm gạch terrazzo; Thí nghiệm gạch ốp lát; Thí nghiệm gạch bê tông; Thí nghiệm gạch xây. Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng cung cấp dịch vụ thí nghiệm xây theo tiêu chuẩn TCVN 6355:2009, Thí nghiệm gạch terrazzo theo tiêu chuẩn TCVN 7744:2013. Thí nghiệm gạch ốp lát theo tiêu chuẩn TCVN 6415: 2016. Thí nghiệm gạch bê tông theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016.
Thí nghiệm gạch để xác định thí nghiệm cường độ nén, độ mài mòn, độ rỗng, kích thước ngoại quan,…là bước quan trọng để kiểm tra chất lượng gạch trước khi đưa vào thi công xây dựng. Cũng như để nghiệm thu chất lượng sản phẩm.
1. Tiêu chí đánh giá chất lượng gạch xây
– Gạch đặc đất sét nung: đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN 1451:1998
– Gạch rỗng đất sét nung: đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN 1450:2009
– Gạch bê tông: đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN 6477:2016
2. Kêt quả thí nghiệm gạch xây – gạch đặc
Mẫu kết quả thí nghiệm gạch đặc của Trung tâm thí nghiệm vật liệu xây dựng
STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
KẾT QUẢ | ||||||
1 | Độ cong vênh trên bể mặt viên gạch | mm | ≤ 5 | 0.5 | ||||||
2 | Số vết sứt vỡ các góc cạnh sâu 5-:-10mm dài 10 -:- 15mm | mm | ≤ 1 | 0 | ||||||
3 | Số vết sứt cạnh, sứt góc sâu từ (5 -:-10)mm kéo dài theo cạnh từ (10 -:-15)mm | % | ≤ 2 | 0 | ||||||
4 | Kích thước | |||||||||
Dài: a | mm | ± 6 | -2,01 | |||||||
Rộng: b | mm | ± 4 | -1,46 | |||||||
Dày: h | mm | ± 3 | -0,95 | |||||||
5 | Độ hút nước | % | ≤ 16 | 8.72 | ||||||
6 | Cường độ chịu nén | MPa | ≥ 7.5 | 8.67 | ||||||
7 | Cường độ chịu uốn | MPa | ≥ 1.8 | 2.52 | ||||||
8 | Chiều ày thành vách | |||||||||
Thành ngoài lỗ rỗng | mm | ≥ 10 | ||||||||
Vách ngăn giữa các lỗ rỗng | mm | ≥ 8 | ||||||||
Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu theo TCVN 1451:1998. |
3. Kết quả thí nghiệm gạch ốp lát
Mẫu kết quả thí nghiệm GẠCH GỐM ỐP LÁT ÉP BÁN KHÔ (GẠCH GỐM LÁT NỀN KHÔNG TRÁNG MEN, VÂN GIẢ GỖ CÓ ĐỘ HÚT NƯỚC KHÔNG QUÁ 10% TÍNH THEO TRỌNG LƯỢNG. MÃ BPM21009RD. KÍCH THƯỚC 200x1000mm, HÀNG MỚI 100%).
STT | Chỉ tiêu thí nghiệm | Đơn vị | Kết quả | YCKT (QCVN16: 2019/BXD) |
Đánh giá | |
1 | Độ hút nước | % | 7.85 | 6 < E ≤ 10 | Đạt tiêu chuẩn | |
2 | Độ bền uốn | MPa | 23.6 | ≥ 18 | Đạt tiêu chuẩn | |
3 | Độ chịu mài mòn (tính theo giai đoạn bắt đầu xuất hiện khuyết tật ) | Vòng-cấp | 600-II | I,II,III,IV | Đạt tiêu chuẩn | |
4 | Độ cứng bê mặt thang mohs | Mohs | 5 | ≥ 4 | Đạt tiêu chuẩn | |
5 | Hệ số giãn nở ẩm | mm/m | 0.38 | ≤ 0.6 | Đạt tiêu chuẩn |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đạt yêu cầu QCVN16: 2019/BXD
4. Kết quả thí nghiệm gạch bê tông
Mẫu kết quả thí nghiệm GẠCH BÊ TÔNG (Gạch số 8 màu), M3,5, 200x400x70 mm (2048.HC5-M03)
STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
KẾT QUẢ | ||||||
1 | Độ đồng đều màu sắc | Đồng đều | Đồng đều | |||||||
2 | Độ cong vênh trên bề mặt viên gạch | mm | ≤ 1 | 0.00 | ||||||
3 | Số vết sứt vỡ các góc cạnh sâu 5-:-10mm dài 10 -:- 15mm | 0 | 0 | |||||||
4 | Số vết sứt vỡ sâu hơn 10 mm, dài hơn 15 mm | 0 | 0 | |||||||
5 | Số vết nứt có chiều dài không quá 20mm | 0 | 0 | |||||||
6 | Số vết nứt có chiều dài hơn 20mm | 0 | 0 | |||||||
7 | Kích thước | |||||||||
+ Dài: a | mm | ± 2 | 1.06 | |||||||
+ Rộng: b | mm | ± 2 | 1.25 | |||||||
+ Cao: h | mm | ± 3 | 1.10 | |||||||
8 | Cường độ chịu nén | |||||||||
+ Trung bình của tổ mẫu thử | MPa | ≥ 3.5 | 4.20 | |||||||
+ Nhỏ nhất của tổ mẫu thử | MPa | ≥ 3.1 | 3.50 | |||||||
9 | Khối lượng viên gạch | kg | ≤ 20 | 9.10 | ||||||
10 | Độ hút nước | % | ≤ 14 | 8.20 | ||||||
11 | Độ thấm nước | L/m2.h | ≤ 0.35 | 0.22 | ||||||
12 | Độ rỗng | % | ≤ 65 % | 25,2 |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử đat yêu cầu theo TCVN 6477:2016
5. Kết quả thí nghiệm gạch terrazzo
Mẫu kết quả thí nghiệm GẠCH TERRAZZO NGOẠI THẤT Ngoại thất, 2 lớp, Loại I, 300x300x45 mm (2048.HC5-M02)
STT | TÊN CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU KỸ THUẬT |
KẾT QUẢ | |
1 | Độ đồng đều màu sắc | Đồng đều | Đồng đều | ||
2 | Vết Nứt, vết rạn lớp mặt có chiều dài không quá 20mm | Số vết | ≤ 1 | 0.0 | |
3 | Vết Nứt, vỡ cạnh lớp mặt sâu không quá 1mm, dài không quá 10mm | Số vết | ≤ 1 | 0.0 | |
4 | Sai lệch chiều dài cạnh | % | ≤ 0.3 | 0.26 | |
5 | Sai lệch chiều dày viên gạch |
|
|||
Chiều dày ≥ 40mm | mm | ± 3 | 1.12 | ||
6 | Sai lệch độ thẳng cạnh | % | ≤ 0.3 | 0.17 | |
7 | Sai lệch độ phẳng mặt viên gạch | % | ≤ 0.3 | 0.25 | |
8 | Chiều dày lớp mặt |
|
|||
Lát trực tiếp lên lớp nền | mm | ≥ 8 | 8.88 | ||
9 | Độ chịu mài mòn gạch ngoại thất loại I | ||||
Mài mòn mất khối lượng bề mặt | g/cm2 | ≤ 0.40 | 0.27 | ||
10 | Độ bền uốn |
|
|||
Trung bình của tổ mẫu | MPa | ≥ 5 | 5.53 | ||
Nhỏ nhất của tổ mẫu | MPa | ≥ 4 | 4.15 |
* Nhận xét: Các chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp TCVN 7744:2013