Tiêu chuẩn thí nghiệm tấm thạch cao, thạch cao chống ẩm theo các tiêu chuẩn thí nghiệm ASTM C473-17, ASTM C471M-16a, TCVN 8257: 2009 ; TCVN 8256: 2009. Tấm thạch cao là một trong những loại vật liệu được sử dụng rộng rãi và được ứng dụng rộng rãi . Tấm trần thạch cao này được làm từ bột thạch cao được đưa qua lò nung . Và thêm một số chất phụ gia phù hợp với từng tính chất của từng loại tấm.
Các chỉ tiêu thí nghiệm tấm thạch cao
- Cường độ chịu uốn Ngang tấm
- Cường độ chịu uốn Dọc tấm
- Độ biến dạng ẩm
- Độ hút nước
- Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi
Mẫu kết quả thí
nghiệm TẤM THẠCH CAO (TẤM THẠCH CAO DÙNG LÀM VÁCH NGĂN TƯỜNG, ĐÃ ĐƯỢC GIA CỐ BẰNG GIẤY, CHƯA TRANG TRÍ. KÍCH THƯỚC (600*600*9)mm+-10%. HÀNG MỚI 100%.)
STT | Tên chỉ tiêu chất lượng | Đơn vị | Yêu cầu kỹ thuật |
Kết quả | Trung bình | Trung bình | ||||
1 | -Cường độ chịu uốn Ngang tấm | |||||||||
Mẫu 1 | N | ≥ 343 | 354.6 | 357.2 | Đạt yêu cầu | |||||
Mẫu 2 | 354.0 | |||||||||
Mẫu 3 | 362.9 | |||||||||
– Cường độ chịu uốn Dọc tấm | ||||||||||
Mẫu 1 | N | ≥ 116 | 127.0 | 128.6 | Đạt yêu cầu | |||||
Mẫu 2 | 132.1 | |||||||||
Mẫu 3 | 126.6 | |||||||||
2 | Độ biến dạng ẩm | Mẫu 1 | mm | ≤ 48 | 32.2 | 31.8 | Đạt yêu cầu | |||
Mẫu 2 | 28.1 | |||||||||
Mẫu 3 | 35.0 | |||||||||
3 | Độ hút nước | Mẫu 1 | % | ≤ 5 | 4.24 | 4.22 | Đạt yêu cầu | |||
Mẫu 2 | 4.16 | |||||||||
Mẫu 3 | 4.25 | |||||||||
4 | Hợp chất lưu huỳnh dễ bay hơi | Mẫu 1 | % | ≤ 10 | 0.0 | 0.0 | Đạt yêu cầu | |||
Mẫu 2 | 0.0 | |||||||||
Mẫu 3 | 0.0 |
Thành phần tấm thạch cao
Tấm thạch cao phổ thông hiện nay được làm từ bột thạch cao khan. Kết hợp với các chất phụ gia như sợi thuỷ tinh, bông tuỷ tinh, nước được nghiền ép. Tạo hình thành khuôn theo kích thước, hình dạng tiêu chuẩn.