Thí nghiệm đá dăm đá 1×2; 2×4; 4×6; đá Granite ( đá tự nhiên) và đá hộc vô cùng quan trọng. Để xác định chất lượng các loại đá trong các công trình xây dựng. Cách lấy mẫu: Cứ nhỏ hơn 200m3 đá lấy 02 mẫu thử. Lấy rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trong một đống đá cùng loại, góp lại trộn đều, đóng gói, lập biên bản lấy mẫu, mang đi thí nghiệm.
1. Các chỉ tiêu thí nghiệm
Bao gồm các loại đá 1×2;2×4; 4×6 ( đá dăm); đá granite và đá hộc.
Bao gồm các chỉ tiêu: Khối lượng thể tích đá của đá nguyên khai. Khối lượng riêng của đá dăm. Độ hao mòn va đập Los Angeles. Cường độ chịu nén. Độ nén dập. Hàm lượng hạt dẹt. Độ hấp phụ nước (hấp phụ bề mặt). Chỉ số tương đương cát ES. Độ bền Sun-fát. Phản ứng kiềm Al-Kali. Khối lượng thể tích xốp của đá dăm. Độ rỗng của đá nguyên khai & đá dăm. Thành phần hạt của đá dăm. Hàm lượng chung bụi, bùn, sét. Tùy từng loại đá sẽ có các tiêu chuẩn đánh giá khác nhau.Tham khảo các kết quả thí nghiệm mẫu của các loại đá sau:
2. Kết quả thí nghiệm Đá granite
Mẫu kết quả thí nghiệm ĐÁ GRANITE – ĐÁ LÁT TỰ NHIÊN (ĐÁ XANH MÀU XANH BĂM MẶT), KT: 30x30x3cm
STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | Trung bình | Mức yêu cầu Bảng 3 của TCVN4732: 2016 |
Phương pháp thử |
||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | ||||||
1 | Độ hút nước | % | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | ≤ 0.40 | TCVN 6415-4 : 2016 TCVN 4732: 2016 |
2 | Khối lượng thể tích | g/cm3 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.63 | 2.62 | 2.616 | ≥ 2.56 | |
3 | Độ bền uốn | MPa | 11.84 | 10.54 | 11.48 | 11.34 | 10.68 | 11.18 | ≥ 10.3 | |
4 | Độ chịu mài mòn bề mặt | Ha | 26.40 | 27.78 | 27.16 | 27.14 | 27.49 | 27.19 | ≥ 25 |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu đá ốp lát đạt yêu cầu kỹ thuật theo (TCVN 4732 : 2016)
3. Kết quả thí nghiệm Đá hộc
Mẫu thí nghiệm ĐÁ HỘC – MỎ ĐÁ NÀ LÌU, HUY HẠ
STT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | PP thử | Ghi chú | |||||||||
1 | Khối lượng riêng trung bình | (g/cm3) | 2.731 | TCVN7572: 2006 TCVN7570: 2006 |
||||||||||
2 | Khối lượng thể tích | (g/cm3) | 2.656 | |||||||||||
3 | Độ hút nước | % | 6.65 | |||||||||||
4 | Hệ số hóa mềm | – | 0.80 | |||||||||||
CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN |
||||||||||||||
Kí hiệu mẫu | 5. Cường độ ở trạng thái khô | 6. Cường độ ở trạng thái bão hoà | ||||||||||||
Kích thước mẫu Đường kính x Chiều cao (mm) | Tiết diện nén (mm2) | Lực nén (kN) |
Cường độ (N/mm²) | Trung bình (N/mm²) | KT thước mẫu Đường kính x Chiều cao (mm) | Tiết diện nén (mm2) | Lực nén (kN) |
Cường độ (N/mm²) | Trung bình (N/mm²) | |||||
D | x | H | D | x | H | |||||||||
M1 | 73.56 | x | 99.70 | 4247.7 | 376.0 | 88.5 | 88.0 | 73.56 | x | 98.12 | 4247.7 | 292.0 | 68.7 | 70.1 |
M2 | 73.56 | x | 96.50 | 4247.7 | 390.0 | 91.8 | 73.56 | x | 93.62 | 4247.7 | 288.0 | 67.8 | ||
M3 | 73.56 | x | 95.90 | 4247.7 | 362.6 | 85.4 | 73.56 | x | 95.26 | 4247.7 | 307.0 | 72.3 | ||
M4 | 73.56 | x | 95.20 | 4247.7 | 372.0 | 87.6 | 73.56 | x | 96.52 | 4247.7 | 310.0 | 73.0 | ||
M5 | 73.56 | x | 95.80 | 4247.7 | 367.5 | 86.5 | 73.56 | x | 97.56 | 4247.7 | 292.0 | 68.7 |
4. Kết quả thí nghiệm đá 1X2
TT | Chỉ tiêu cơ lý | Đơn vị | Kết quả | Yêu cầu |
1 | Thành phần hạt | – | ||
2 | Khối lượng thể tích xốp | Kg/m3 | ||
3 | Khối lượng thể tích | g/cm3 | ||
4 | Cường độ đá gốc | MPa | ||
5 | Hàm lượng bụi bùn sét | % | ≤ 1.0 | |
6 | Hàm lượng thoi dẹt | % | ≤ 15 | |
7 | Độ mài mòn LA | % | ≤ 50 | |
8 | Hàm lượng CL- | % | ≤ 0.01 | |
9 | Phản ứng kiềm Silic | – | Nằm trong vùng cốt liệu vô hại |
Để tải đầy đủ mẫu kết quả thí nghiệm đá 1×2. Download TAI ĐÂY
Quý khách có nhu cầu thí nghiệm đá granite; đá 1×2; đá hộc và các loại đá vui long liên hệ hotline 0988995332
Tham khảo :