Thí nghiệm phụ gia bê tông dựa theo tiêu chuẩn TCVN 8826:2011. Bao gồm các chỉ tiêu thí nghiệm: Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng; Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng; Cường độ nén so với mẫu đối chứng; Cường độ uốn so với mẫu đối chứng và Độ có ngót cứng.
Mẫu kết quả thí nghiệm
Mẫu thử: Kết quả thử nghiệm PHỤ GIA HÓA HỌC CHO BÊ TÔNG, PHỤ GIA SIÊU DẺO, GIẢM MỨC NƯỚC CAO (LOẠI F) CTA – 4600
STT | CHỈ TIÊU THÍ NGHIỆM | ĐƠN VỊ | KẾT QUẢ | YÊU CẦU KT (Loại F ) |
PP THÍ NGHIỆM | |||||
1 | Lượng nước trộn tối đa so với mẫu đối chứng | % | 85 | ≤ 88 | TCVN 8826: 2011 | |||||
2 | Thời gian đông kết chênh lệch so với mẫu đối chứng | TCVN 8826: 2011 | ||||||||
– Bắt đầu | Giờ | – | – | |||||||
– Tối đa | Giờ | 1h15 | 1 -:- 1h30 | |||||||
– Kết thúc | Giờ | – | – | |||||||
– Tối đa | Giờ | 1h10 | 1 -:- 1h30 | |||||||
3 | Cường độ nén so với mẫu đối chứng | TCVN3118: 1993 | ||||||||
– 1 ngày | % | 153.6 | ≥ 140 | |||||||
– 3 ngày | % | 145.7 | ≥ 125 | |||||||
– 7 ngày | % | 124.3 | ≥ 115 | |||||||
– 28 ngày | % | 121.8 | ≥ 110 | |||||||
4 | Cường độ uốn so với mẫu đối chứng | TCVN3119: 1993 | ||||||||
– 3 ngày | % | 125.7 | ≥ 110 | |||||||
– 7 ngày | % | 129.3 | ≥ 100 | |||||||
– 28 ngày | % | 113.1 | ≥ 100 | |||||||
5 | Độ có ngót cứng | TCVN 8826: 2011 | ||||||||
– Khi độ thay đổi chiều dài của mẫu bê tông đối chứng là A %, với A không nhỏ hơn 0,03 % | % | 0.021 | 1.35A | |||||||
– Khi độ thay đổi chiều dài của mẫu bê tông đối chứng là B %, với B nhỏ hơn 0,03 % | % | 0.013 | B + 0.01% |
* Đánh giá: Các chỉ tiêu thử nghiệm của mẫu thử phù hợp theo TCVN 8826: 2011
Nội dung tiêu chuẩn thí nghiệm phụ gia bê tông: Theo tiêu chuẩn TCVN 8826:2011
Download toàn bộ tiêu chuẩn TCVN 8826:2011 Tại đây
Các bài viết liên quan:
I would like to thank you for the efforts you have put in writing this website. Im hoping to view the same high-grade blog posts by you later on as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉
cảm ơn ạ